Skip to main content

Home > Releases > National Accounts - GDP (Eurostat) > Gross Domestic Product for Euro Area (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023)

Gross Domestic Product for Euro Area (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) (CPMNACSCAB1GQEA)

Q2 2026: 4,118,504.7
Updated: Sep 7, 2026 4:03 AM CDT
Q2 2026:  4,118,504.7  
Q1 2026:  4,068,091.6  
Q4 2025:  4,019,945.6  
Q3 2025:  3,975,210.0  
Q2 2025:  3,945,182.7  

Units:

Millions of Euros,
Seasonally Adjusted

Frequency:

Quarterly

Fullscreen

Notes

Title Release Dates

2016-04-04 2023-01-18
2023-01-19 2023-05-15
2023-05-16 2026-09-07
 
Source    

2016-04-04 2026-09-07
 
Release    

2016-04-04 2026-09-07
 
Units    

2016-04-04 2026-09-07
 
Frequency    

2016-04-04 2026-09-07
 
Seasonal Adjustment    

2016-04-04 2026-09-07
 
Notes    

2016-04-04 2023-05-15
2023-05-16 2026-09-07

Release Tables