Skip to main content

EC and National Indicators

Filter By:



Need Help?


84 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1997 to Mar 2021
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1997 to Mar 2021
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1997 to Mar 2021
Percentage balance 2024-04-10 to 2025-11-17 Jan 1997 to Mar 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Apr 1995 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Apr 1995 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Apr 1995 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-02-16 Apr 1995 to Jan 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Apr 1997 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Apr 1997 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Apr 1997 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Apr 1997 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Apr 1995 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Apr 1995 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Apr 1995 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Apr 1995 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1995 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1995 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1995 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Jan 1995 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1998 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1998 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1998 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Jan 1998 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1988 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1988 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1988 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Jan 1988 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Oct 1996 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Oct 1996 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Oct 1996 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Oct 1996 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Apr 2000 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Apr 2000 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Apr 2000 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Apr 2000 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 May 2002 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 May 2002 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 May 2002 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 May 2002 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Oct 1996 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Oct 1996 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Oct 1996 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2025-02-17 Oct 1996 to Sep 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1998 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1998 to Jan 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1998 to Jan 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Jan 1998 to Jun 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1996 to Jul 2022
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-07-16 Jan 1996 to Jun 2026
 

 1 2 Next »