Skip to main content

Home > Categories > International Data > Indicators > Production & Business Activity > Industrial Production & Capacity Utilization

Industrial Production & Capacity Utilization

Filter By:



Need Help?


5,587 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1958 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1958 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1958 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1960 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-11-17 1958 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-09-30 Q1 1958 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-10-01 to 2018-01-01 Q1 1958 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1958 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q1 1960 to Q1 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q1 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1960 to Q3 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-11-17 Q1 1958 to Q1 2024
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, PRINTO01CNQ663N
   
Units Release Dates Observation Period
Index Same Period Previous Year=1 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1999 to Q4 2021
Index same period previous year = 100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1999 to Q4 2022
Index same period previous year = 100 2023-09-09 to 2023-11-10 Q1 1999 to Q3 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, PRINTO01CNA663N
   
Units Release Dates Observation Period
Index Same Period Previous Year=1 2013-06-03 to 2018-01-01 1999 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2022-09-13 1999 to 2017
Index same period previous year = 100 2022-09-14 to 2023-09-08 1999 to 2017
Index same period previous year = 100 2023-09-09 to 2023-09-09 1999 to 2017
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-09-30 Q3 1975 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-10-01 to 2018-01-01 Q3 1975 to Q3 2013
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q3 1975 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q3 1975 to Q1 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q3 1975 to Q1 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 Q3 1975 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 Q4 1975 to Q1 2022
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 Q4 1975 to Q1 2023
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 Q4 1975 to Q3 2023
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2025-11-17 Q4 1975 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 1977 to 2021
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 1981 to 2022
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 1981 to 2022
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2025-11-17 1981 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-09-30 1976 to 2012
Index 2010=1 2013-10-01 to 2018-01-01 1976 to 2012
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1980 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1980 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-09-30 Q1 1980 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-10-01 to 2018-01-01 Q1 1980 to Q3 2013
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1980 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q4 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 Q1 1980 to Q4 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 Q3 1976 to Q1 2022
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Q3 1976 to Q1 2023
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 Q3 1976 to Q3 2023
 

 1 2 3 4 5 6 Next » [30]