Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Goods

Clear All Tags




Need Help?

Portugal


539 Series Revisions

Quarterly, Not Seasonally Adjusted, XTNTVA01PTQ664N
   
Units Release Dates Observation Period
Euro, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q1 2023
Euro, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1960 to Q3 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTNTVA01PTQ664S
   
Units Release Dates Observation Period
Euro, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q1 2023
Euro, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1960 to Q3 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTNTVA01PTQ667S
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q1 2023
US Dollar, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1960 to Q3 2023
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, CPGDFD02PTM657N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2018-06-13 Feb 1960 to May 2018
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CPGDFD02PTQ657N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2018-04-12 Q2 1960 to Q1 2018
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, CPGDFD02PTA657N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2018-01-02 1961 to 2017
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, CPGDFD02PTA659N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2018-01-02 1961 to 2017
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, CPGDFD02PTM659N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2018-06-13 Jan 1961 to May 2018
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CPGDFD02PTQ659N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2018-04-12 Q1 1961 to Q1 2018
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, EXP4710
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2017-11-03 to 2024-05-02 Jan 1985 to Mar 2024
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, IMP4710
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2017-11-03 to 2024-05-02 Jan 1985 to Mar 2024
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, PRMNCG01PTA661N
 
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1985 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1985 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1985 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1985 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1985 to 2022
 
Annual, Seasonally Adjusted, PRMNCG01PTA661S
 
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1985 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1985 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1985 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1985 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1985 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1985 to 2022
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, PRMNCG01PTQ661N
 
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1985 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1985 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1985 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 Q1 1985 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1985 to Q3 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, PRMNCG01PTQ661S
 
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1985 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1985 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1985 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 Q1 1985 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1985 to Q3 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, PRMNIG01PTA661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1985 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1985 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1985 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1985 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 1985 to 2022
 
Annual, Seasonally Adjusted, PRMNIG01PTA661S
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1985 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1985 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1985 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1985 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1985 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 1985 to 2022
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, PRMNIG01PTQ661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1985 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1985 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1985 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 Q1 1985 to Q2 2023
 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next » [11]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top