Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

Portugal


6,967 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Persons 2024-04-10 to 2024-04-10 1956 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 1960 to 2021
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2024-04-10 1960 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 1960 to 2021
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2024-04-10 1957 to 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, LFEMTTTTPTQ657N
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 1998 to Q1 2022
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 1998 to Q1 2023
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 1998 to Q3 2023
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2024-04-10 Q2 1998 to Q3 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDOI07PTA648NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2000 Dollars 2012-09-24 to 2015-09-13 1960 to 2011
Millions of 2000 Dollars 2015-09-14 to 2024-04-23 1960 to 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-10-07 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2023-09-08 1998 to 2022
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 1998 to 2022
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 1998 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 1998 to 2021
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 1998 to 2022
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 1998 to 2022
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 1998 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1987 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1987 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1987 to Dec 2023
Percent 2024-04-10 to 2024-05-15 Jan 1987 to Apr 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of US Dollars 2014-03-09 to 2015-12-05 Q3 1993 to Q2 2015
Millions of US Dollars 2015-12-06 to 2024-03-04 Q3 1982 to Q4 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, SPDYNIMRTINPRT
   
Units Release Dates Observation Period
Number per 1,000 Live Births 2014-09-17 to 2023-03-07 1954 to 2021
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, SLRTTO02PTQ661S
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1995 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1995 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1995 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1995 to Q3 2023
 
Monthly, Seasonally Adjusted, PRTSLRTTO02IXEBSAM
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2015=100 2018-07-17 to 2022-09-13 Jan 1995 to Jun 2022
 

 [1] « Previous 21 22 23 24 25 26 27 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top