Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

China

Related Categories


1,572 Series Revisions

Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CHNB6DBTD01CXCUQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CHNB6DBTD01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CHNB6FAOI01CXCUQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CHNB6FATT01CXCUQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 1998 to 2014
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 1998 to 2022
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 1998 to 2022
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 1998 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 1998 to 2014
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 1998 to 2022
Percent 2023-09-09 to 2023-09-09 1998 to 2022
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, MYAGM0CNM189N
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency 2011-10-13 to 2019-11-11 Dec 1998 to Aug 2019
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, MYAGM1CNM189N
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency 2011-10-13 to 2019-11-11 Dec 1998 to Aug 2019
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, MYAGM2CNM189N
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency 2011-10-13 to 2019-11-11 Dec 1998 to Aug 2019
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1999 to Q1 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate same period previous year 2018-07-17 to 2022-09-13 Jan 1999 to Oct 2021
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1999 to Dec 2022
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2023-09-09 Jan 1999 to Dec 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate same period previous year 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1999 to Q3 2021
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1999 to Q4 2022
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2023-09-09 Q1 1999 to Q4 2022
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, CHNPRENEL01MLM
   
Units Release Dates Observation Period
Gigawatt hours 2018-07-17 to 2023-09-08 Jan 1999 to May 2023
 

 [1] « Previous 20 21 22 23 24 25 26 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top