Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Services

Clear All Tags




Need Help?

GDP


3,432 Series Revisions

Quarterly, Seasonally Adjusted, RUSEXPORTQDSMEI
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Russian Ruble 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 2003 to Q3 2018
Russian Ruble 2019-02-13 to 2023-09-08 Q1 2003 to Q3 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Russian Ruble 2011-03-14 to 2019-02-12 2003 to 2017
Russian Ruble 2019-02-13 to 2022-09-13 2003 to 2020
Russian Ruble 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2020
Russian Ruble 2023-09-09 to 2023-09-09 2003 to 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-10-07 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-10-07 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Polish Złoty 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Polish Złoty 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Zloty 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Zloty 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Polish Złoty 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Polish Złoty 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Zloty 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Zloty 2023-09-09 to 2023-11-10 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Polish Złoty 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Polish Złoty 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Zloty 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Zloty 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Polish Złoty 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Polish Złoty 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Zloty 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Zloty 2023-09-09 to 2023-11-10 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of New Zealand Dollars 2011-03-14 to 2019-02-12 Q2 1987 to Q3 2018
New Zealand Dollars 2019-02-13 to 2022-09-13 Q2 1987 to Q1 2022
New Zealand Dollar 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 1987 to Q1 2023
New Zealand Dollar 2023-09-09 to 2024-01-11 Q2 1987 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of New Zealand Dollars 2011-03-14 to 2019-02-12 1988 to 2017
New Zealand Dollars 2019-02-13 to 2022-09-13 1988 to 2021
New Zealand Dollar 2022-09-14 to 2023-09-08 1988 to 2022
New Zealand Dollar 2023-09-09 to 2023-10-07 1988 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of New Zealand Dollars 2011-03-14 to 2019-02-12 Q2 1987 to Q3 2018
New Zealand Dollars 2019-02-13 to 2022-09-13 Q2 1987 to Q1 2022
New Zealand Dollar 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 1987 to Q1 2023
New Zealand Dollar 2023-09-09 to 2024-01-11 Q2 1987 to Q3 2023
 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top