Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Services

Clear All Tags




Need Help?

GDP


3,432 Series Revisions

Annual, Seasonally Adjusted, SWEIMPORTADSMEI
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swedish Krona 2011-03-14 to 2019-02-12 1993 to 2017
Swedish Krona 2019-02-13 to 2022-09-13 1993 to 2021
Swedish Krona 2022-09-14 to 2023-09-08 1993 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swedish Krona 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1993 to Q3 2018
Swedish Krona 2019-02-13 to 2023-09-08 Q1 1993 to Q1 2023
Swedish Krona 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1993 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swedish Krona 2011-03-14 to 2019-02-12 1993 to 2017
Swedish Krona 2019-02-13 to 2022-09-13 1993 to 2021
Swedish Krona 2022-09-14 to 2023-09-08 1993 to 2022
Swedish Krona 2023-09-09 to 2023-12-09 1993 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-10-07 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 1995 to 2021
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 1995 to 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-10-07 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Russian Ruble 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 2003 to Q3 2018
Russian Ruble 2019-02-13 to 2023-09-08 Q1 2003 to Q3 2021
Russian Ruble 2023-09-09 to 2023-09-09 Q1 2003 to Q3 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Russian Ruble 2011-03-14 to 2019-02-12 2003 to 2017
Russian Ruble 2019-02-13 to 2022-09-13 2003 to 2020
Russian Ruble 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2020
Russian Ruble 2023-09-09 to 2023-09-09 2003 to 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Russian Ruble 2023-09-09 to 2023-09-09 Q1 2003 to Q3 2021
 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top