Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Stocks

Clear All Tags




Need Help?

GDP


394 Series Revisions

 
Units Release Dates Observation Period
Rand 2023-09-09 to 2023-09-09 1993 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Brazilian Real 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Brazilian Real 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1996 to Q1 2022
Brazilian Real 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1996 to Q1 2023
Brazilian Real 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1996 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Australian Dollars 2011-03-14 to 2022-04-13 Q3 1959 to Q4 2017
Australian Dollars 2022-04-14 to 2022-09-13 Q1 1960 to Q1 2022
Australian Dollar 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q2 2022
Australian Dollar 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1960 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1970 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1970 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1970 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1970 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Chilean Pesos 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1996 to Q3 2018
Chilean Pesos 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1996 to Q1 2022
Chilean Peso 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1996 to Q3 2022
Chilean Peso 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1996 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Canadian Dollars 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1960 to Q3 2018
Canadian Dollars 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1961 to Q1 2022
Canadian Dollar 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1961 to Q1 2023
Canadian Dollar 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1961 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1980 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q2 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q2 2022
Euro 2023-09-09 to 2023-11-10 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1980 to Q3 2018
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q1 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1980 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Danish Krones 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1990 to Q3 2018
Danish Krones 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Danish Krone 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Danish Krone 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1988 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Euro 2023-09-09 to 2023-12-09 Q1 1995 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1975 to Q3 2018
Euros 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1990 to Q1 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1990 to Q1 2022
Euro 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1990 to Q3 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, FRACINSQDSMEI
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Euros 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1955 to Q3 2018
 
 
Units Release Dates Observation Period
Billions of Czech Koruny 2011-03-14 to 2019-02-12 Q1 1995 to Q3 2018
Czech Koruny 2019-02-13 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Czech Koruna 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
Czech Koruna 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1995 to Q3 2023
 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next »


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top