Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

GDP


12,985 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1960 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent Change from Year Ago 2011-03-14 to 2022-09-13 1981 to 2021
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 1981 to 2022
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 1981 to 2022
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2024-04-10 1981 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1980 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2011-03-14 to 2013-10-31 1980 to 2012
Index 2010=100 2013-11-01 to 2018-10-08 1980 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1980 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, CANRGDPR
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2011 U.S. Dollars 2012-11-07 to 2012-11-07 1960 to 2011
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1980 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1980 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2011-03-14 to 2013-10-31 1995 to 2012
Index 2010=100 2013-11-01 to 2018-10-08 2003 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 2003 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 2013 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1980 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1980 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Chilean Pesos 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Chilean Pesos 2019-02-13 to 2022-09-13 1996 to 2021
Chilean Peso 2022-09-14 to 2023-09-08 1996 to 2022
Chilean Peso 2023-09-09 to 2023-09-09 1996 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Chilean Pesos 2011-03-14 to 2019-02-12 1996 to 2017
Chilean Pesos 2019-02-13 to 2022-09-13 1996 to 2021
Chilean Peso 2022-09-14 to 2023-09-08 1996 to 2022
Chilean Peso 2023-09-09 to 2023-09-09 1996 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Swiss Francs 2011-03-14 to 2019-02-12 1980 to 2017
Swiss Francs 2019-02-13 to 2022-09-13 1980 to 2021
Swiss Franc 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Swiss Franc 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top