Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

Canada

Related Categories


7,146 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Index 2002=100 2012-12-06 to 2012-12-06 1950 to 2011
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q2 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6BLSE01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q2 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6BLTD01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q2 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2018-07-17 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q2 2022
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
Percentage of GDP 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
Canadian Dollar, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
Canadian Dollar 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6CRPI01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6CRSE01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q2 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6CRSE02STSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2018-07-17 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
Percentage of current account 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6CRSE03STSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2018-07-17 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
Percentage of goods and services 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CANB6CRSI01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1981 to Q1 2022
 

 [1] « Previous 4 5 6 7 8 9 10 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top