Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

Search Results

23,760 Series Revisions

match search:

p&a

Monthly, Seasonally Adjusted, CSUSHPISA
   
Units Release Dates Observation Period
Index Jan 2000=100 2014-11-25 to 2019-06-24 Jan 1975 to Mar 2019
 
Daily, Not Seasonally Adjusted, BAMLH0A0HYM2
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2014-04-17 to 2016-03-21 1996-12-31 to 2016-03-18
Percent 2016-03-22 to 2017-10-20 1996-12-31 to 2017-10-20
Percent 2017-10-21 to 2020-01-01 1996-12-31 to 2019-12-31
Percent 2020-01-02 to 2020-05-03 1996-12-31 to 2020-05-01
Percent 2020-05-04 to 2024-01-03 1996-12-31 to 2024-01-03
Percent 2024-01-04 to 2024-05-31 1996-12-31 to 2024-05-31
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, SPCS20RPSNSA
   
Units Release Dates Observation Period
Units 2011-10-25 to 2024-05-28 Jan 2000 to Mar 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Number of Institutions 2012-10-09 to 2024-05-29 1934 to 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2000:Q1=100 2014-08-26 to 2014-08-26 Q1 1987 to Q1 2014
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, USCSCOMHPINSA
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2000:Q1=100 2014-08-26 to 2014-08-26 Q1 1987 to Q1 2014
 
Monthly, Seasonally Adjusted, SPCS20RSA
   
Units Release Dates Observation Period
Index Jan 2000=100 2010-11-30 to 2019-06-24 Jan 2000 to Mar 2019
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, MEHOINUSA672N
   
Units Release Dates Observation Period
2011 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2012-09-24 to 2013-09-16 1984 to 2011
2012 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2013-09-17 to 2014-09-15 1984 to 2012
2013 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2014-09-16 to 2015-09-15 1984 to 2013
2014 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2015-09-16 to 2016-09-02 1984 to 2014
2015 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2016-09-03 to 2017-09-11 1984 to 2015
2016 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2017-09-12 to 2018-09-11 1984 to 2016
2017 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2018-09-12 to 2019-09-09 1984 to 2017
2018 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2019-09-10 to 2020-09-14 1984 to 2018
2019 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2020-09-15 to 2021-09-13 1984 to 2019
2020 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2021-09-14 to 2022-09-12 1984 to 2020
2021 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2022-09-13 to 2023-09-11 1984 to 2021
2022 CPI-U-RS Adjusted Dollars 2023-09-12 to 2023-09-12 1984 to 2022
 
Daily, Not Seasonally Adjusted, BAMLH0A0HYM2EY
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2014-04-17 to 2016-03-21 1996-12-31 to 2016-03-18
Percent 2016-03-22 to 2017-10-20 1996-12-31 to 2017-10-20
Percent 2017-10-21 to 2020-01-01 1996-12-31 to 2019-12-31
Percent 2020-01-02 to 2020-05-03 1996-12-31 to 2020-05-01
Percent 2020-05-04 to 2024-01-03 1996-12-31 to 2024-01-03
Percent 2024-01-04 to 2024-05-31 1996-12-31 to 2024-05-31
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, SPCS20RNSA
   
Units Release Dates Observation Period
Index Jan 2000=100 2010-10-26 to 2010-11-29 Jan 2000 to Aug 2010
 
Monthly, Seasonally Adjusted, SFXRSA
   
Units Release Dates Observation Period
Index Jan 2000=100 2010-11-30 to 2019-06-24 Jan 1987 to Mar 2019
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, SPCS10RPSNSA
   
Units Release Dates Observation Period
Units 2011-10-25 to 2024-05-28 Jan 1987 to Mar 2024
 
Daily, Not Seasonally Adjusted, BAMLC0A0CM
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2014-04-17 to 2017-10-20 1996-12-31 to 2017-10-20
Percent 2017-10-21 to 2020-01-01 1996-12-31 to 2019-12-31
Percent 2020-01-02 to 2020-05-03 1996-12-31 to 2020-05-01
Percent 2020-05-04 to 2024-01-03 1996-12-31 to 2024-01-03
Percent 2024-01-04 to 2024-05-31 1996-12-31 to 2024-05-31
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, PHXRNSA
   
Units Release Dates Observation Period
Index Jan 2000=100 2010-10-26 to 2010-11-29 Jan 1989 to Aug 2010
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, MEHOINUSA646N
   
Units Release Dates Observation Period
Current Dollars 2012-09-24 to 2023-09-12 1984 to 2022
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, ATXRNSA
   
Units Release Dates Observation Period
Index Jan 2000=100 2010-10-26 to 2010-11-29 Jan 1991 to Aug 2010
 
Daily, Not Seasonally Adjusted, BAMLHE00EHYIEY
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2014-04-17 to 2017-10-20 1997-12-31 to 2017-10-20
Percent 2017-10-21 to 2020-01-01 1997-12-31 to 2019-12-31
Percent 2020-01-02 to 2020-05-03 1997-12-31 to 2020-05-01
Percent 2020-05-04 to 2024-01-03 1997-12-31 to 2024-01-03
Percent 2024-01-04 to 2024-05-31 1997-12-31 to 2024-05-31
 
Daily, Not Seasonally Adjusted, BAMLHE00EHYIOAS
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2014-04-17 to 2017-10-20 1997-12-31 to 2017-10-20
Percent 2017-10-21 to 2020-01-01 1997-12-31 to 2019-12-31
Percent 2020-01-02 to 2020-05-03 1997-12-31 to 2020-05-01
Percent 2020-05-04 to 2024-01-03 1997-12-31 to 2024-01-03
 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top