Skip to main content

St. Louis

Filter By:



Need Help?

* The FRB-St. Louis District States include Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri and Tennessee. Read More

Categories


691 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2002-06-14 to 2020-07-23 Q1 1984 to Q1 2020
Percent 2020-07-24 to 2020-12-08 Q1 1984 to Q2 2020
Percent 2020-12-09 to 2020-12-09 Q1 1984 to Q3 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2005-06-22 to 2011-03-22 Q1 2001 to Q3 2010
Millions of Dollars 2011-03-23 to 2011-03-23 Q1 2001 to Q4 2010
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2005-06-22 to 2011-03-22 Q1 2001 to Q3 2010
Millions of Dollars 2011-03-23 to 2011-03-23 Q1 2001 to Q4 2010
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of U.S. Dollars 2020-04-16 to 2020-06-10 2002-12-18 to 2020-06-03
Millions of U.S. Dollars 2020-06-11 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2022-07-20 2002-12-18 to 2022-07-13
Millions of U.S. Dollars 2022-07-21 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2022-07-20
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2025-11-13 2002-12-18 to 2022-07-20
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2025-11-05
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2026-03-05 2002-12-18 to 2026-03-04
 
Quarterly, Seasonally Adjusted Annual Rate, DSWTOT
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2005-06-22 to 2011-03-22 Q1 1948 to Q3 2010
Millions of Dollars 2011-03-23 to 2011-03-23 Q1 1948 to Q4 2010
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2025-11-05
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2026-03-05 2002-12-18 to 2026-03-04
 
   
Units Release Dates Observation Period
Thousands of Persons 2004-12-22 to 2018-01-17 1900 to 2016
Thousands of Persons 2018-01-18 to 2018-01-18 1900 to 2017
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2025-11-05
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2026-03-05 2002-12-18 to 2026-03-04
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2002-06-14 to 2020-07-23 Q1 1984 to Q1 2020
Percent 2020-07-24 to 2020-12-08 Q1 1984 to Q2 2020
Percent 2020-12-09 to 2020-12-09 Q1 1984 to Q3 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of U.S. Dollars 2020-03-19 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2025-11-05
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2026-03-05 2002-12-18 to 2026-03-04
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2025-11-05
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2026-03-05 2002-12-18 to 2026-03-04
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of U.S. Dollars 2019-08-22 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2025-11-13 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2002-06-14 to 2020-07-23 Q1 1984 to Q1 2020
Percent 2020-07-24 to 2020-12-08 Q1 1984 to Q2 2020
Percent 2020-12-09 to 2020-12-09 Q1 1984 to Q3 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2025-11-12 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2025-11-13 to 2025-11-13 2002-12-18 to 2020-03-11
 

 1 2 3 4 5 6 Next » [14]