Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

Poland


7,151 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q3 2022
US Dollar, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-15 Q1 1980 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q3 2022
Zloty, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-15 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, XTNTVA01PLQ664N
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q1 2023
Zloty, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1980 to May 2022
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1980 to Nov 2022
US Dollar, Monthly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1980 to Oct 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-15 Jan 1980 to Jan 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1980 to May 2022
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1980 to Nov 2022
Zloty, Monthly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1980 to Oct 2023
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-15 Jan 1980 to Jan 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1980 to May 2022
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1980 to May 2023
Zloty, Monthly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1980 to Oct 2023
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-10 Jan 1980 to Jan 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 1980 to 2021
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
US Dollar, Annual level 2023-09-09 to 2024-04-09 1980 to 2022
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 1980 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 1980 to 2021
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Zloty, Annual level 2023-09-09 to 2024-04-09 1980 to 2022
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-10 1980 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 1980 to 2021
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 1980 to 2022
Zloty, Annual level 2023-09-09 to 2024-04-09 1980 to 2022
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-10 1980 to 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01PLQ667S
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1991 to Q1 2022
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1991 to Q1 2023
US Dollar, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1991 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1991 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01PLQ664S
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q1 2023
Zloty, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, XTIMVA01PLQ664N
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Zloty, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q1 2023
Zloty, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Zloty 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01PLQ659S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1991 to Q3 2023
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1991 to Q4 2023
 

 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top