Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

China

Related Categories


1,572 Series Revisions

Quarterly, Not Seasonally Adjusted, BPFAPI02CNQ637N
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 Q1 1998 to Q2 2013
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, BPFAPI03CNA637N
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2013-06-03 to 2015-05-31 1998 to 2012
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 1998 to 2012
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, BPFAPI03CNQ637N
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2013-06-03 to 2015-05-31 Q1 1998 to Q2 2013
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 Q1 1998 to Q2 2013
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2013-06-03 to 2015-05-31 1998 to 2012
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 1998 to 2012
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2013-06-03 to 2015-05-31 Q1 1998 to Q2 2013
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 Q1 1998 to Q2 2013
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2013-06-03 to 2015-05-31 1998 to 2012
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 1998 to 2012
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2013-06-03 to 2015-05-31 Q1 1998 to Q2 2013
US Dollars, Sum Over Component Sub-periods 2015-06-01 to 2015-06-01 Q1 1998 to Q2 2013
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
Percentage of GDP 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CHNB6DBSE01CXCUQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q2 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q2 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CHNB6DBSE01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q2 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CHNB6DBTD01CXCUQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, CHNB6DBTD01CXCUSAQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CHNB6FAOI01CXCUQ
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1998 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q1 2023
 

 [1] « Previous 7 8 9 10 11 12 13 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top