Skip to main content

Home > Search Series

Search Results

Displaying 10,197 series for

Filter By:



Need Help?

exchange rate

Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01CAQ661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q1 1970 to Q2 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1970 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1970 to Q4 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-12-15 Q1 1970 to Q3 2025
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1972 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1972 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1972 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1972 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 1972 to 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-12-15 1972 to 2024
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01KRA661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1970 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1970 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1970 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1970 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 1970 to 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-12-15 1970 to 2024
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01RUA661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1993 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1993 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1993 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1993 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 1993 to 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-12-15 1993 to 2024
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01RUQ661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1993 to Q3 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1993 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1993 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 Q1 1993 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1993 to Q4 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2025-12-15 Q1 1993 to Q3 2025
 
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency Units per US Dollar 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1957 to Q2 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q2 2023
Euro 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1960 to Q4 2023
Euro 2024-04-10 to 2025-11-17 Q1 1957 to Q3 2025
 
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency Units per US Dollar 2013-06-03 to 2022-09-13 1957 to 2021
Rand 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Rand 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2023
Rand 2024-04-10 to 2025-11-17 1957 to 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar per National Currency Units 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1987 to Q2 2022
Mexican Peso 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1987 to Q2 2023
Mexican Peso 2023-09-09 to 2023-11-10 Q1 1987 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar per National Currency Units 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1960 to Q2 2022
Zloty 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q2 2023
Zloty 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1960 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency Units per US Dollar 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1957 to Q2 2022
Euro 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1960 to Q2 2023
Euro 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1960 to Q4 2023
Euro 2024-04-10 to 2025-11-17 Q1 1957 to Q3 2025
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollar per National Currency Units 2013-06-03 to 2018-01-01 1987 to 2016
US Dollar to 100 National Currency Spot Exchange Rate for Mexico 2018-01-02 to 2022-09-13 1987 to 2021
Mexican Peso 2022-09-14 to 2023-09-08 1987 to 2022
Mexican Peso 2023-09-09 to 2023-09-09 1987 to 2022
 

 [1] « Previous 23 24 25 26 27 28 29 30