Skip to main content

Filter Series by Tags




Need Help?

Search Results

26,011 Series Revisions

match search:

m&a

   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2019-03-07 to 2019-12-11 1983 to 2018
Millions of Dollars 2019-12-12 to 2020-03-11 1983 to 2018
Millions of Dollars 2020-03-12 to 2020-09-20 1983 to 2019
Millions of Dollars 2020-09-21 to 2024-09-12 1983 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2019-12-12 to 2020-03-11 1946 to 2018
Millions of Dollars 2020-03-12 to 2024-12-12 1946 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2019-03-07 to 2019-12-11 Q4 1946 to Q2 2019
Millions of Dollars 2019-12-12 to 2020-03-11 Q4 1946 to Q3 2019
Millions of Dollars 2020-03-12 to 2024-12-12 Q4 1946 to Q3 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 2005 to Q1 2022
Danish Krone, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 2005 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 2005 to Q3 2023
Danish Krone 2024-04-10 to 2025-01-15 Q1 2005 to Q3 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2020-05-14 Q1 2008 to Q4 2019
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1999 to Q1 2022
Euro, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1999 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1999 to Q3 2023
Euro 2024-04-10 to 2025-01-15 Q1 1999 to Q3 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1999 to Q1 2022
Euro, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1999 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1999 to Q3 2023
Euro 2024-04-10 to 2025-01-15 Q1 1999 to Q3 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
Euro, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1995 to Q2 2023
Euro 2024-04-10 to 2024-10-15 Q1 1995 to Q2 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1995 to Q1 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 2004 to Q1 2022
Euro, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 2004 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 2004 to Q3 2023
Euro 2024-04-10 to 2025-01-15 Q1 2004 to Q3 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 2002 to Q1 2022
Euro, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 2002 to Q1 2022
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 2002 to Q3 2023
Euro 2024-04-10 to 2025-01-15 Q1 2002 to Q3 2024
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, NFIAXDRNSAXDCMXQ
   
Units Release Dates Observation Period
Domestic Currency 2021-06-14 to 2024-09-22 Q1 1993 to Q1 2024
Millions of Domestic Currency 2024-09-23 to 2024-11-04 Q1 1993 to Q2 2024
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, NFIAXDRXDCMXA
   
Units Release Dates Observation Period
Domestic Currency 2021-06-14 to 2024-09-22 1993 to 2023
Millions of Domestic Currency 2024-09-23 to 2024-09-23 1993 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q2 2003 to Q1 2022
Euro, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 2003 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 2003 to Q2 2023
Euro 2024-04-10 to 2024-04-15 Q2 2003 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2023-09-08 Q1 1995 to Q1 2022
US Dollars, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1995 to Q2 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-10-15 Q1 1995 to Q2 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, sum over component sub-periods 2018-07-17 to 2022-09-13 Q1 1982 to Q1 2022
Swedish Krona, sum over component sub-periods 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1982 to Q1 2023
National currency, sum over component sub-periods 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1982 to Q3 2023
Swedish Krona 2024-04-10 to 2025-01-15 Q1 1982 to Q3 2024
 

 [1] « Previous 11 12 13 14 15 16 17 Next » [30]