Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Federal Reserve District

Clear All Tags




Need Help?

H.4.1 Factors Affecting Reserve Balances


Name Release Dates
1997-03-06 2024-03-28
 
Link    
1997-03-06 2024-03-28
 
Source    
1997-03-06 2024-03-28
 
Notes    
1997-03-06 2024-03-28

2,221 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2024-03-28 2002-12-18 to 2024-03-27
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-06-10 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-06-11 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2024-03-28 2002-12-18 to 2024-03-27
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2014-11-05 2009-11-18 to 2014-10-29
Millions of Dollars 2014-11-06 to 2014-11-06 2009-11-18 to 2014-11-05
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-03-11 2002-12-18 to 2020-03-04
Millions of U.S. Dollars 2020-03-12 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-04-15 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-04-16 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2011-07-07 2008-10-29 to 2010-08-25
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-04-15 2002-12-18 to 2020-04-08
Millions of U.S. Dollars 2020-04-16 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-04-15 2002-12-18 to 2020-04-08
Millions of U.S. Dollars 2020-04-16 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-03-11
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2020-07-24 2002-12-18 to 2020-03-11
 
Weekly, Not Seasonally Adjusted, D10WCPCA
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2024-03-28 2002-12-18 to 2024-03-27
 
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2011-07-07 2009-12-02 to 2011-01-12
 
 
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2011-07-07 to 2019-08-20 2002-12-18 to 2019-08-14
Millions of U.S. Dollars 2019-08-21 to 2020-07-23 2002-12-18 to 2020-07-22
Millions of U.S. Dollars 2020-07-24 to 2024-03-28 2002-12-18 to 2024-03-27
 

 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top