Skip to main content

Home > Categories > Academic Data > Penn World Table 11.0 > National Accounts-Based Variables

National Accounts-Based Variables

Filter By:



Need Help?


1,922 Series Revisions

Annual, Not Seasonally Adjusted, RTFPNADKA632NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-07-03 to 2016-06-08 1950 to 2011
Index 2011=1 2016-06-09 to 2021-01-13 1950 to 2017
Index 2021=1 2025-10-28 to 2025-10-28 1954 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RKNANPTNA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1960 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1960 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1960 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1960 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RTFPNAILA632NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-07-03 to 2016-06-08 1960 to 2011
Index 2011=1 2016-06-09 to 2021-01-13 1950 to 2017
Index 2017=1 2021-01-14 to 2025-10-27 1954 to 2019
Index 2021=1 2025-10-28 to 2025-10-28 1954 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, LABSHPHKA156NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Ratio 2013-07-03 to 2025-10-28 1960 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNARSA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1990 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1990 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1990 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1990 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNAUGA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1950 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1950 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1950 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1950 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNAPYA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1951 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1951 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1951 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1951 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNACZA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1990 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1990 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1990 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1990 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNACRA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1950 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1950 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1950 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1950 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNACHA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1950 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1950 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1950 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1950 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, LABSHPTHA156NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Ratio 2013-07-03 to 2025-10-28 1950 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Ratio 2013-07-03 to 2025-10-28 1970 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, LABSHPNLA156NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Ratio 2013-07-03 to 2025-10-28 1950 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, LABSHPGRA156NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Ratio 2013-07-03 to 2025-10-28 1951 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNADOA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1951 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1951 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1951 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1951 to 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Ratio 2013-07-03 to 2025-10-28 1970 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNAKEA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2005 U.S. Dollars 2013-07-03 to 2016-06-08 1950 to 2011
Millions of 2011 U.S. Dollars 2016-06-09 to 2021-01-13 1950 to 2017
Millions of 2017 U.S. Dollars 2021-01-14 to 2025-10-27 1950 to 2019
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1950 to 2023
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, RGDPNADJA666NRUG
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of 2021 U.S. Dollars 2025-10-28 to 2025-10-28 1970 to 2023
 

 [1] « Previous 9 10 11 12 13 14 15 Next » [30]