Skip to main content

Home > Categories > International Data > Indicators > Production & Business Activity > Business Tendency Surveys

Business Tendency Surveys

Filter By:



Need Help?


1,562 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 2003 to Dec 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Oct 1993 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Oct 1993 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Oct 1993 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Oct 1993 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2013-06-03 to 2022-09-13 Feb 1999 to Jun 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Feb 1999 to Jun 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Feb 1999 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Feb 1999 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 1961 to Q2 2022
Percent 2022-09-14 to 2022-11-11 Q2 1961 to Q3 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-07-01 to 2013-09-30 Jan 1962 to Jul 2013
Net Percent 2013-10-01 to 2013-10-01 Jan 1962 to Sep 2013
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Feb 2002 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Feb 2002 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Feb 2002 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Feb 2002 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1985 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1985 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1985 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Jan 1985 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1985 to Mar 2021
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1985 to Mar 2021
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1985 to Mar 2021
Percentage balance 2024-04-10 to 2024-04-10 Jan 1985 to Mar 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 May 2002 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 May 2002 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 May 2002 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 May 2002 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1996 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1996 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1996 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Jan 1996 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1987 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1987 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1987 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Jan 1987 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Oct 1996 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Oct 1996 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Oct 1996 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2025-02-17 Oct 1996 to Sep 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Oct 1996 to Jul 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Oct 1996 to Jul 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Oct 1996 to Dec 2023
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Oct 1996 to Mar 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Normalised (Normal=100) 2013-06-03 to 2023-09-08 Oct 1963 to Jul 2023
Normalised (Normal=100) 2023-09-09 to 2024-04-09 Oct 1963 to Nov 2023
Normalised (Normal=100) 2024-04-10 to 2025-11-17 Oct 1963 to Jan 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Net Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1995 to Jul 2022
Percentage balance 2024-04-10 to 2026-04-15 Jan 1995 to Mar 2026
 

 [1] « Previous 23 24 25 26 27 28 29 30 Next »