Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Seasonally Adjusted

Clear All Tags




Need Help?

Mexico

Related Categories


2,253 Series Revisions

Quarterly, Seasonally Adjusted, XTEXVA01MXQ188S
   
Units Release Dates Observation Period
Percent of GDP 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1993 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1993 to Q3 2023
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1993 to Q3 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTEXVA01MXQ664S
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Mexican Peso, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q2 2023
Mexican Peso, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Mexican Peso 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTEXVA01MXQ667S
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q2 2023
US Dollar, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTEXVA01MXQ659S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q2 2023
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTEXVA01MXQ657S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 1980 to Q2 2023
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 1980 to Q3 2023
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2024-04-10 Q2 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01MXQ667S
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q2 2023
US Dollar, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01MXQ664S
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Mexican Peso, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q2 2023
Mexican Peso, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Mexican Peso 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01MXQ657S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 1980 to Q2 2023
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 1980 to Q3 2023
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2024-04-10 Q2 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01MXQ188S
   
Units Release Dates Observation Period
Percent of GDP 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q1 2022
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1993 to Q1 2023
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1993 to Q3 2023
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1993 to Q3 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, XTIMVA01MXQ659S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1981 to Q2 2023
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1981 to Q3 2023
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1981 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
National currency, Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
Mexican Peso, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q2 2023
Mexican Peso, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
Mexican Peso 2024-04-10 to 2024-04-10 Q1 1980 to Q4 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
US Dollars Monthly Level 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1980 to Q2 2022
US Dollars, monthly level 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1980 to Q2 2023
US Dollar, Quarterly level 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1980 to Q3 2023
US dollars, exchange rate converted 2024-04-10 to 2024-04-15 Q1 1980 to Q4 2023
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, ULQBBU02MXQ661S
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1980 to Q3 2011
Index 2010=1 2013-11-01 to 2013-11-01 Q1 1980 to Q3 2011
 

 1 2 3 4 5 6 Next » [30]


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top