Skip to main content

Filter Series by Tags

With Tag:

  • Domestic

Clear All Tags




Need Help?

Luxembourg


134 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1980 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1980 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1980 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1980 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1990 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1990 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1990 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1990 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1990 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2011-05-09 to 2013-10-31 1990 to 2012
Index 2010=100 2013-11-01 to 2018-10-08 1990 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1980 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 1981 to 2021
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 1981 to 2022
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2023-09-09 1981 to 2022
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDDM03LUA156NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2019-10-18 1990 to 2011
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, PIEAEN02LUA661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 2000 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 2000 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 2000 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 2000 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 2000 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1980 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1980 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1980 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1980 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1980 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1980 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1980 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1980 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1980 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1995 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1995 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1995 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1995 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1995 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2015-09-13 1995 to 2011
Percent 2015-09-14 to 2022-03-23 1995 to 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1995 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1995 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1995 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2023-09-08 1995 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 1995 to 2022
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDDM04LUA156NWDB
 
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2019-10-18 1990 to 2011
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, LUXPPDMMINMEI
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2011-05-09 to 2014-01-06 Jan 1990 to Sep 2013
Index 2010=100 2014-01-07 to 2018-10-08 Jan 1990 to Jul 2018
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2012-06-15 to 2016-02-24 Jan 1996 to Dec 2015
Index 2015=100 2016-02-25 to 2024-04-17 Jan 1996 to Mar 2024
 

 1 2 3 Next »


Subscribe to the FRED newsletter

Follow us

Back to Top