Skip to main content

Chile

Filter By:



Need Help?


6,519 Series Revisions

Annual, Seasonally Adjusted, PRCNTO01CLA657S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2026-06-15 1992 to 2025
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, PRCNTO01CLQ189N
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency 2013-06-03 to 2023-09-08 Q1 1991 to Q3 2018
Square metres, Monthly level 2023-09-09 to 2023-09-09 Q1 1991 to Q3 2018
 
Annual, Seasonally Adjusted, PRCNTO01CLA659S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 1992 to 2021
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 1992 to 2022
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 1992 to 2022
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2026-06-15 1992 to 2025
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, PRCNTO01CLQ659S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1992 to Q2 2022
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1992 to Q1 2023
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1992 to Q3 2023
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2026-06-15 Q1 1992 to Q1 2026
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, PRCNTO01CLQ189S
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency 2013-06-03 to 2023-09-08 Q1 1991 to Q3 2018
Square metres, Monthly level 2023-09-09 to 2023-09-09 Q1 1991 to Q3 2018
 
Annual, Seasonally Adjusted, PRCNTO01CLA189S
   
Units Release Dates Observation Period
National Currency 2013-06-03 to 2023-09-08 1991 to 2022
Square metres, Monthly level 2023-09-09 to 2023-09-09 1991 to 2022
 
Monthly, Seasonally Adjusted, CHLPRCNTO01GPSAM
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate previous period 2018-07-17 to 2023-09-08 Feb 1991 to May 2023
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 Feb 1991 to Oct 2023
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2026-06-15 Feb 1991 to Apr 2026
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, IMP3370
   
Units Release Dates Observation Period
Millions of Dollars 2017-11-03 to 2026-07-07 Jan 1985 to May 2026
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01CLQ661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1997 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1997 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1997 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q1 1997 to Q2 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1997 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1997 to Q4 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2026-06-15 Q1 1997 to Q1 2026
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01CLM661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-09-30 Dec 1996 to Jun 2013
Index 2010=1 2013-10-01 to 2018-01-01 Dec 1996 to Oct 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Dec 1996 to Aug 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Dec 1996 to Jul 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1997 to Jul 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1997 to Dec 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2026-06-15 Jan 1997 to May 2026
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, CCRETT01CLA661N
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1997 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1997 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1997 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1997 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1997 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 1997 to 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2026-06-15 1997 to 2025
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDSM01CLA066NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2012-09-24 to 2024-04-23 1989 to 2021
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDOI01CLA156NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2024-04-23 1988 to 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1986 to Q2 2022
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1986 to Q2 2023
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1986 to Q3 2023
Persons 2024-04-10 to 2026-05-15 Q1 1986 to Q1 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Jan 1986 to May 2022
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Jan 1986 to May 2023
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1986 to Oct 2023
Persons 2024-04-10 to 2026-06-15 Jan 1986 to Mar 2026
 

 [1] « Previous 21 22 23 24 25 26 27 Next » [30]