Skip to main content

Home > Categories > International Data > Countries > Brazil

Brazil

Filter By:



Need Help?


2,835 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1996 to Q2 2013
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1997 to Q1 2022
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1997 to Q1 2023
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1997 to Q3 2023
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2025-06-16 Q1 1997 to Q1 2025
 
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Same Period Previous Year 2013-06-03 to 2022-09-13 1992 to 2021
Growth rate same period previous year 2022-09-14 to 2023-09-08 1997 to 2022
Growth rate same period previous year 2023-09-09 to 2024-04-09 1997 to 2022
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2025-03-17 1997 to 2024
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1991 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1991 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1996 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1996 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1996 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 1996 to 2022
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDDI08BRA156NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2024-04-23 1960 to 2021
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, NFIRSAXDCBRQ
   
Units Release Dates Observation Period
Domestic Currency 2021-06-14 to 2024-09-22 Q1 1996 to Q1 2024
Millions of Domestic Currency 2024-09-23 to 2025-06-02 Q1 1996 to Q4 2024
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, NFIRXDCBRA
   
Units Release Dates Observation Period
Domestic Currency 2021-06-14 to 2024-09-22 1996 to 2023
Millions of Domestic Currency 2024-09-23 to 2025-06-02 1996 to 2024
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, NFIRNSAXDCBRQ
   
Units Release Dates Observation Period
Domestic Currency 2021-06-14 to 2024-09-22 Q1 1996 to Q1 2024
Millions of Domestic Currency 2024-09-23 to 2025-06-02 Q1 1996 to Q4 2024
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDEI07BRA156NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2024-04-23 1991 to 2021
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Mar 2002 to Nov 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Mar 2002 to Nov 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 2003 to 2014
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2014
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 2003 to 2014
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 2003 to 2014
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 2003 to 2014
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2014
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 2003 to 2014
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 2003 to 2014
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Q2 2002 to Q3 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2024-04-10 to 2024-04-10 Q2 2002 to Q3 2015
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDDI02BRA156NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2024-04-23 1960 to 2021
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, GGNLBPBRA188N
   
Units Release Dates Observation Period
Percent of GDP 2011-09-20 to 2025-04-22 2011 to 2030
 
Monthly, Seasonally Adjusted, BRAPRMNCG01IXOBSAM
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2015=100 2023-09-09 to 2023-09-09 Jan 1991 to Dec 2018
 

 [1] « Previous 23 24 25 26 27 28 29 30 Next »