Skip to main content

Home > Categories > International Data > Countries > Brazil

Brazil

Filter By:



Need Help?


2,835 Series Revisions

   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 2003 to 2014
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2014
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 2003 to 2014
Persons 2024-04-10 to 2024-04-10 2003 to 2014
 
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 2003 to 2014
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2014
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 2003 to 2014
Persons 2024-04-10 to 2024-04-10 2003 to 2014
 
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 2002 to Q3 2015
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 2002 to Q3 2015
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 2002 to Q3 2015
Persons 2024-04-10 to 2024-04-10 Q2 2002 to Q3 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2024-04-10 to 2025-11-17 Mar 2002 to Nov 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Mar 2002 to Nov 2015
Percent 2024-04-10 to 2025-11-17 Mar 2002 to Nov 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 2003 to 2014
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2014
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 2003 to 2014
Percent 2024-04-10 to 2025-11-17 2003 to 2014
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 2003 to 2014
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 2003 to 2014
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 2003 to 2014
Percent 2024-04-10 to 2025-11-17 2003 to 2014
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2024-04-10 to 2025-11-17 Q2 2002 to Q3 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2013-06-03 to 2022-09-13 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2022-09-14 to 2023-09-08 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2023-09-09 to 2024-04-09 Q2 2002 to Q3 2015
Percent 2024-04-10 to 2025-11-17 Q2 2002 to Q3 2015
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2011-03-14 to 2013-10-31 Q1 1996 to Q2 2013
Index 2010=100 2013-11-01 to 2018-10-08 Q1 1996 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q1 1996 to Q1 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1996 to Q1 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 Q1 1996 to Q3 2023
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2011-03-14 to 2013-10-31 1996 to 2012
Index 2010=100 2013-11-01 to 2018-10-08 1996 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1996 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1996 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-01-11 1996 to 2022
 
   
Units Release Dates Observation Period
Billions of Brazilian Real 2011-03-14 to 2019-02-12 1995 to 2017
Brazilian Real 2019-02-13 to 2022-09-13 1996 to 2021
Brazilian Real 2022-09-14 to 2023-09-08 1996 to 2022
Brazilian Real 2023-09-09 to 2024-01-11 1996 to 2022
 

 [1] « Previous 23 24 25 26 27 28 29 30 Next »