Skip to main content

Home > Categories > International Data > Countries > Finland

Finland

Filter By:



Need Help?


7,815 Series Revisions

Monthly, Seasonally Adjusted, FINSLRTTO01GYSAM
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate same period previous year 2024-04-10 to 2026-07-16 Jan 1958 to May 2026
 
Monthly, Seasonally Adjusted, FINSLRTTO01GPSAM
   
Units Release Dates Observation Period
Growth rate previous period 2018-07-17 to 2023-09-08 Feb 1957 to Jun 2023
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 Jan 1960 to Nov 2023
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2026-07-16 Feb 1957 to May 2026
 
Annual, Seasonally Adjusted, SLRTTO01FIA657S
   
Units Release Dates Observation Period
Growth Rate Previous Period 2013-06-03 to 2022-09-13 1958 to 2021
Growth rate previous period 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Growth rate previous period 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Growth rate previous period 2024-04-10 to 2026-07-16 1958 to 2025
 
Quarterly, Seasonally Adjusted, LFESEETTFIQ647S
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1965 to Q1 2022
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1965 to Q1 2023
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1965 to Q3 2023
Persons 2024-04-10 to 2026-06-15 Q1 1965 to Q1 2026
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, LFESEETTFIM647N
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Dec 1997 to Dec 1997
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Dec 1997 to Dec 1997
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Dec 1997 to Dec 1997
Persons 2024-04-10 to 2024-04-10 Dec 1997 to Dec 1997
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, LFESEETTFIA647N
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 1960 to 2021
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Persons 2024-04-10 to 2026-05-15 1959 to 2025
 
Annual, Seasonally Adjusted, LFESEETTFIA647S
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 1960 to 2021
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 1960 to 2022
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 1960 to 2022
Persons 2024-04-10 to 2026-05-15 1959 to 2025
 
Quarterly, Not Seasonally Adjusted, LFESEETTFIQ647N
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1965 to Q1 2022
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1965 to Q1 2023
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1965 to Q3 2023
Persons 2024-04-10 to 2026-06-15 Q1 1965 to Q1 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 Q1 1970 to Q2 2013
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 Q1 1970 to Q3 2017
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 Q1 1970 to Q2 2018
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 Q1 1970 to Q2 2022
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1970 to Q2 2023
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1970 to Q4 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2026-08-17 Q1 1970 to Q2 2026
 
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=1 2013-06-03 to 2013-10-31 1970 to 2012
Index 2010=1 2013-11-01 to 2018-01-01 1970 to 2016
Index 2010=100 2018-01-02 to 2018-10-08 1970 to 2017
Index 2015=100 2018-10-09 to 2022-09-13 1970 to 2021
Index 2015=100 2022-09-14 to 2023-09-08 1970 to 2022
Index 2015=100 2023-09-09 to 2024-04-09 1970 to 2023
Index 2015=100 2024-04-10 to 2026-08-17 1970 to 2025
 
Monthly, Not Seasonally Adjusted, ENRGY0FIM086NEST
   
Units Release Dates Observation Period
Index 2005=100 2012-06-15 to 2016-02-24 Jan 1996 to Dec 2015
Index 2015=100 2016-02-25 to 2026-04-15 Jan 1996 to Dec 2025
Index 2025=100 2026-04-16 to 2026-08-19 Jan 1996 to Jul 2026
 
Annual, Not Seasonally Adjusted, DDSI02FIA156NWDB
   
Units Release Dates Observation Period
Percent 2012-09-24 to 2024-04-23 1998 to 2020
 
   
Units Release Dates Observation Period
Persons 2013-06-03 to 2022-09-13 Q1 1998 to Q1 2022
Persons 2022-09-14 to 2023-09-08 Q1 1998 to Q4 2022
Persons 2023-09-09 to 2024-04-09 Q1 1998 to Q1 2023
Persons 2024-04-10 to 2026-06-15 Q1 1998 to Q4 2025
 

 [1] « Previous 17 18 19 20 21 22 23 Next » [30]